Mostrando corredores: 1 a 6 de un total de 6.
Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 1996 | DORA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ | 0:49:16 |
2 | 172 | ENCARNACION CEA REDONDO | 0:56:32 |
3 | 380 | ROSA MARÍA SAN JOSÉ SEPÚLVEDA | 0:59:29 |
4 | 943 | CARMEN LATORRE DARDE | 1:03:49 |
5 | 443 | ROSA BENITO BOYERO | 1:06:32 |
6 | 884 | ISABEL PINTADO PRADO | 1:13:15 |
© 2022 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com