Mostrando corredores: 1 a 10 de un total de 10.
Pto | Dorsal | Atleta | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 239 | MARTA PUY GALLEGO | 0:45:35 |
2 | 1101 | MARIA DEL PILAR CANTERO BLANCO | 0:52:15 |
3 | 1170 | RAQUEL OLVERA GUTIERREZ | 0:54:57 |
4 | 240 | MARTA REOL JIMENEZ | 0:57:41 |
5 | 739 | CARMEN MARISCAL DE GANTE | 0:59:37 |
6 | 1874 | BELÉN GARRA DOMINGUEZ | 1:02:32 |
7 | 100 | CARMEN FIEL ASENJO | 1:02:48 |
8 | 2200 | PILAR BENAVENTE SOBRINO | 1:05:41 |
9 | 1893 | LAURA LOPEZ LORENZO | 1:07:08 |
10 | 2180 | GELLI DEL PILAR ORDOÑEZ ARREDONDO | 1:14:08 |
© 2022 Carrera Norte vs Sur Todos los derechos reservados.
Aviso legal - Cookies - info@nortevssur.com